|
|
|||||
| 식물 | 식물계통학연구실 | 공개 | |||
| KNUP-70001541 | KNU-20200441 |
| Swertia diluta var. tosaensis | 개쓴풀 | ||||||||||
| Makino H. Hara | 1950 | ||||||||||
| 피자식물문 | Magnoliophyta | ||||||||||
| 목련강 | Magnoliopsida | ||||||||||
| 용담목 | Gentianales | ||||||||||
| 용담과 | Gentianaceae | ||||||||||
| 쓴풀속 | Swertia | ||||||||||
| diluta | |||||||||||
| 개쓴풀 | tosaensis | ||||||||||
| / | |||||||||||
| 건조 | KNU 표본관 | 윤진석, 김영수 | 2021-01-04 | ||||
| 36.959184 | 128.546664 | 621 | |||||
| 오수영 | 경상북도 영주시 순흥면 덕현리 / | 1971-10-09 | |||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |