|
|
|||||
| 식물 | 식물계통학연구실 | 공개 | |||
| KNUP-70002484 | KNU-20201384 |
| Juniperus rigida | 노간주나무 | ||||||||||
| Siebold & Zucc. | 1846 | ||||||||||
| 나자식물문 | Pinophyta | ||||||||||
| 소나무강 | Pinopsida | ||||||||||
| 측백나무목 | Cupressales | ||||||||||
| 측백나무과 | Cupressaceae | ||||||||||
| 향나무속 | Juniperus | ||||||||||
| 노간주나무 | rigida | ||||||||||
| / | |||||||||||
| 건조 | KNU 표본관 | 윤진석, 김영수 | 2021-01-18 | ||||
| 35.526283 | 128.232719 | 309 | |||||
| 조성호, 이웅, 이돈화, 정금선 | 경상남도 합천군 대양면 무곡리 무월령 / | 2006-10-28 | |||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |