|
|
|||||
| 식물 | 식물계통학연구실 | 공개 | |||
| KNUP-70002522 | KNU-20201422 |
| Cosmos sulphureus | 노랑코스모스 | ||||||||||
| Cav. | 1791 | ||||||||||
| 피자식물문 | Magnoliophyta | ||||||||||
| 목련강 | Magnoliopsida | ||||||||||
| 국화목 | Asterales | ||||||||||
| 국화과 | Asteraceae | ||||||||||
| 코스모스속 | Cosmos | ||||||||||
| 노랑코스모스 | sulphureus | ||||||||||
| / | |||||||||||
| 건조 | KNU 표본관 | 윤진석, 김영수 | 2021-01-18 | ||||
| 36.326665 | 127.21168 | 340 | |||||
| 박경옥 | 충청남도 공주군 계룡산 남매령 340m / | 1983-10-01 | |||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |