|
|
|||||
| 식물 | 식물계통학연구실 | 공개 | |||
| KNUP-70002966 | KNU-20210223 |
| Carpesium triste | 두메담배풀 | ||||||||||
| Maxim. | 1874 | ||||||||||
| 피자식물문 | Magnoliophyta | ||||||||||
| 목련강 | Magnoliopsida | ||||||||||
| 국화목 | Asterales | ||||||||||
| 국화과 | Asteraceae | ||||||||||
| 담배풀속 | Carpesium | ||||||||||
| 두메담배풀 | triste | ||||||||||
| / | |||||||||||
| 건조 | KNU 표본관 | 윤진석, 오현우 | 2021-10-15 | ||||
| 35.285351 | 127.808786 | 511 | |||||
| 조성호,이웅,정금선,김은정,사공진 | 경상남도 산청군 삼장면 지리산 / | 2007-08-10 | |||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |