|
|
|||||
| 식물 | 식물계통학연구실 | 공개 | |||
| KNUP-70003275 | KNU-20210532 |
| Artemisia keiskeana | 맑은대쑥 | ||||||||||
| Miq. | 1866 | ||||||||||
| 피자식물문 | Magnoliophyta | ||||||||||
| 목련강 | Magnoliopsida | ||||||||||
| 국화목 | Asterales | ||||||||||
| 국화과 | Asteraceae | ||||||||||
| 쑥속 | Artemisia | ||||||||||
| 맑은대쑥 | keiskeana | ||||||||||
| / | |||||||||||
| 건조 | KNU 표본관 | 윤진석, 오현우 | 2021-11-09 | ||||
| 35.803962 | 128.138641 | 659 | |||||
| 최종록 | 경상남도 합천군 가야산 / | 1983-07-14 | |||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |