|
|
|||||
| 식물 | 식물계통학연구실 | 공개 | |||
| KNUP-70003471 | KNU-20210728 |
| Fraxinus chiisanensis | 물들메나무 | ||||||||||
| Nakai | 1929 | ||||||||||
| 피자식물문 | Magnoliophyta | ||||||||||
| 목련강 | Magnoliopsida | ||||||||||
| 현삼목 | Scrophulariales | ||||||||||
| 물푸레나무과 | Oleaceae | ||||||||||
| 물푸레나무속 | Fraxinus | ||||||||||
| 물들메나무 | chiisanensis | ||||||||||
| / | |||||||||||
| 건조 | KNU 표본관 | 윤진석, 오현우 | 2021-11-30 | ||||
| 35.348751 | 127.677081 | 661 | |||||
| 조성호, 이웅, 이돈화, 정금선 | 경상남도 함양군 마천면 지리산 / | 2007-05-11 | |||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |