|
|
|||||
| 식물 | 식물계통학연구실 | 공개 | |||
| KNUP-70003473 | KNU-20210730 |
| Fraxinus chiisanensis | 물들메나무 | ||||||||||
| Nakai | 1929 | ||||||||||
| 피자식물문 | Magnoliophyta | ||||||||||
| 목련강 | Magnoliopsida | ||||||||||
| 현삼목 | Scrophulariales | ||||||||||
| 물푸레나무과 | Oleaceae | ||||||||||
| 물푸레나무속 | Fraxinus | ||||||||||
| 물들메나무 | chiisanensis | ||||||||||
| / | |||||||||||
| 건조 | KNU 표본관 | 윤진석, 오현우 | 2021-11-30 | ||||
| 35.682993 | 129.04336 | 537 | |||||
| 오수영 | 경상북도 청도군 운문면 운문산 / | 1963-08-09 | |||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |