|
|
|||||
| 식물 | 식물계통학연구실 | 공개 | |||
| KNUP-70003499 | KNU-20210756 |
| Potentilla cryptotaeniae | 물양지꽃 | ||||||||||
| Maxim. | 1874 | ||||||||||
| 피자식물문 | Magnoliophyta | ||||||||||
| 목련강 | Magnoliopsida | ||||||||||
| 장미목 | Rosales | ||||||||||
| 장미과 | Rosaceae | ||||||||||
| 양지꽃속 | Potentilla | ||||||||||
| 물양지꽃 | cryptotaeniae | ||||||||||
| / | |||||||||||
| 건조 | KNU 표본관 | 윤진석, 오현우 | 2021-11-30 | ||||
| 35.804315 | 128.130336 | 800 | |||||
| 김혜경 | 경상남도 합천 가야산 백련암 / | 1983-10-01 | |||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |