|
|
|||||
| 식물 | 식물계통학연구실 | 공개 | |||
| KNUP-70003531 | KNU-20210788 |
| Fraxinus rhynchophylla | 물푸레나무 | ||||||||||
| Hance | 1869 | ||||||||||
| 피자식물문 | Magnoliophyta | ||||||||||
| 목련강 | Magnoliopsida | ||||||||||
| 현삼목 | Scrophulariales | ||||||||||
| 물푸레나무과 | Oleaceae | ||||||||||
| 물푸레나무속 | Fraxinus | ||||||||||
| 물푸레나무 | rhynchophylla | ||||||||||
| / | |||||||||||
| 건조 | KNU 표본관 | 윤진석, 오현우 | 2021-11-30 | ||||
| 37.261833 | 128.777031 | 788 | |||||
| 이웅,장은향 | 강원도 정선군 임계면 민둥산 / | 2009-10-10 | |||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |