|
|
|||||
| 식물 | 식물계통학연구실 | 공개 | |||
| KNUP-70003619 | KNU-20210876 |
| Taraxacum platycarpum | 민들레 | ||||||||||
| Dahlst. | 1907 | ||||||||||
| 피자식물문 | Magnoliophyta | ||||||||||
| 목련강 | Magnoliopsida | ||||||||||
| 국화목 | Asterales | ||||||||||
| 국화과 | Asteraceae | ||||||||||
| 민들레속 | Taraxacum | ||||||||||
| 민들레 | platycarpum | ||||||||||
| / | |||||||||||
| 건조 | KNU 표본관 | 윤진석, 오현우 | 2022-01-18 | ||||
| 35.682993 | 129.04336 | 537 | |||||
| 오수영 | 경상북도 청도군 운문면 운문산 / | 1963-08-30 | |||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |