|
|
|||||
| 고생물 | 자연사박물관 | 공개 | |||
| KNUN-50000021 | KPE1022 |
| Trigonioides(Kumamotoa) Mifunensis Tamura, 1970 | 중생대 이매패 | ||||||||||
| 동물 | Animalia | ||||||||||
| 연체동물 | Mollusca | ||||||||||
| 이매패 | Bivalvia | ||||||||||
| 세모조개 | Trigoniida | ||||||||||
| 트리고니오디대 | Trigonioididae | ||||||||||
| Trigonioides | |||||||||||
| Trigonioides(Kumamotoa) Mifunensis Tamura, 1970 | |||||||||||
| 11. | 6.6 | 3.7 | |||||||||
| 중생대 | 백악기 | ||||||||||
| Mifune group | |||||||||||
| 기증 | |||||||
| 경북대학교자연사박물관 | 양승영 | ||||||
| 양승영 | 501m SE of Tashiro Kosa Town, Kumamoto / | 1973-08-31 | |||||
| 경북대학교 사범대학 지구과학교육과 | int. mld. of L.V. | ||||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |