|
|
|||||
| 고생물 | 자연사박물관 | 공개 | |||
| KNUN-50001761 | KPE2921 |
| Pseudohyria matsumotoi Yang, 1979 | 중생대 이매패 | ||||||||||
| 동물 | Animalia | ||||||||||
| 연체동물 | Mollusca | ||||||||||
| 이매패 | Bivalvia | ||||||||||
| 세모조개 | Trigoniida | ||||||||||
| Pseudohyriidae | |||||||||||
| Matsumotoina | |||||||||||
| 마츠모토타츠로의 유사히리오 조개 | Pseudohyria matsumotoi Yang, 1979 | ||||||||||
| 4.7 | 4.2 | 0.5 | |||||||||
| 중생대 | 백악기 | ||||||||||
| 경상누층군 | 연화동층 | ||||||||||
| 기증 | |||||||
| 경북대학교자연사박물관 | 양승영 | ||||||
| 양승영 | 경북 고령군 쌍림면 월막동 계곡 / | 1976-08-01 | |||||
| 경북대학교 사범대학 지구과학교육과 | RV(A, B) | ||||||
| 등록된 댓글이 없습니다. |